Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Brussel.nl » Het weer in Brussel

14-daagse Weersverwachting
Brussel
Binnenkort op Stedentrip Brussel? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Brussel.
Klimaat van Brussel
België heeft net als Nederland een gematigd zeeklimaat. De winters zijn mild (gemiddeld zo'n 3° Celsius) en de zomers koel (gemiddeld 16° Celsius). Wanneer de beste periode van het jaar is om Brussel te bezoeken, hangt natuurlijk helemaal af van je persoonlijke voorkeur. Qua temperatuur is de periode van mei t/m september het lekkerst, al heeft de winter met haar kerstmarkten natuurlijk ook een geweldige charme!Weersverwachting Brussel voor de komende week
| vandaag 30 juli | morgen 31 juli | overmorgen 1 augustus | maandag 2 augustus | dinsdag 3 augustus | woensdag 4 augustus | donderdag 5 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en kans op een bui | |
| Min | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C |
| Max | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C |
| Zon (?) | 70% | 10% | 60% | 65% | 70% | 65% | 45% |
| Neerslag (?) | 20% | 70% | 55% | 45% | 55% | 55% | 75% |
Weersverwachting Brussel voor de volgende week
| vrijdag 6 augustus | zaterdag 7 augustus | zondag 8 augustus | maandag 9 augustus | dinsdag 10 augustus | woensdag 11 augustus | donderdag 12 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C |
| Max | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C |
| Zon (?) | 85% | 65% | 65% | 70% | 75% | 65% | 70% |
| Neerslag (?) | 45% | 40% | 20% | 20% | 25% | 30% | 30% |





