Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-21 uur, za-zo 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Brussel.nl » Het weer in Brussel

14-daagse Weersverwachting
Brussel
Binnenkort op Stedentrip Brussel? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Brussel.
Klimaat van Brussel
België heeft net als Nederland een gematigd zeeklimaat. De winters zijn mild (gemiddeld zo'n 3° Celsius) en de zomers koel (gemiddeld 16° Celsius). Wanneer de beste periode van het jaar is om Brussel te bezoeken, hangt natuurlijk helemaal af van je persoonlijke voorkeur. Qua temperatuur is de periode van mei t/m september het lekkerst, al heeft de winter met haar kerstmarkten natuurlijk ook een geweldige charme!Weersverwachting Brussel voor de komende week
| vandaag 10 maart | morgen 11 maart | overmorgen 12 maart | zaterdag 13 maart | zondag 14 maart | maandag 15 maart | dinsdag 16 maart | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -4 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| Max | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
| Zon (?) | 65% | 55% | 0% | 15% | 0% | 15% | 70% |
| Neerslag (?) | 10% | 20% | 70% | 55% | 65% | 35% | 30% |
Weersverwachting Brussel voor de volgende week
| woensdag 17 maart | donderdag 18 maart | vrijdag 19 maart | zaterdag 20 maart | zondag 21 maart | maandag 22 maart | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | ||
| Min | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | °C |
| Max | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | °C |
| Zon (?) | 35% | 5% | 60% | 40% | 45% | 20% | % |
| Neerslag (?) | 50% | 65% | 70% | 55% | 45% | 45% | % |



